Sheet 1
订单流速表(当日入住订单)
| 历史订单流速表(统计当日入住订单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 星期 | 9:00数据 | 11:00数据 | 13:00数据 | 15:00数据 | 17:00数据 | 19:00数据 | 21:00数据 | 23:00数据 | 次日6:00数据 | 总结 | ||||||||||||||||||||||
| 时段销售间夜 | 时段营业额 | 时段ADR | 时段销售间夜 | 时段营业额 | 时段ADR | 时段销售间夜 | 时段营业额 | 时段ADR | 时段销售间夜 | 时段营业额 | 时段ADR | 时段销售间夜 | 时段营业额 | 时段ADR | 时段销售间夜 | 时段营业额 | 时段ADR | 时段销售间夜 | 时段营业额 | 时段ADR | 时段销售间夜 | 时段营业额 | 时段ADR | 时段销售间夜 | 时段营业额 | 时段ADR | 当日入住间夜 | 当日营业额 | 当日ADR | rep | occ | ||
| 2026-01-01 | 四 | 29 | 14,060 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,068 | 1,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15,585 | 503 | 400 | 79% |
| 2026-01-02 | 五 | 27 | 12,408 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12,408 | 460 | 318 | 69% |
| 2026-01-03 | 六 | 13 | 4,821 | 371 | 2 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,421 | 361 | 139 | 38% |
| 2026-01-04 | 日 | 10 | 3,372 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,626 | 330 | 93 | 28% |
| 2026-01-05 | 一 | 7 | 1,613 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,790 | 256 | 46 | 18% |
| 2026-01-06 | 二 | 5 | 1,615 | 323 | 1 | 141 | 141 | 1 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,176 | 272 | 56 | 21% |
| 2026-01-07 | 三 | 8 | 2,756 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 308 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,567 | 324 | 91 | 28% |
| 2026-01-08 | 四 | 10 | 2,912 | 291 | 2 | 562 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,650 | 304 | 118 | 39% |
| 2026-01-09 | 五 | 12 | 3,817 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 | 260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,392 | 293 | 142 | 48% |
| 2026-01-10 | 六 | 10 | 2,395 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226 | 226 | 14 | 3,046 | 218 | 98 | 45% |
| 2026-01-11 | 日 | 7 | 1,641 | 234 | 1 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,807 | 181 | 58 | 32% |
| 2026-01-12 | 一 | 8 | 2,042 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,042 | 227 | 66 | 29% |
| 2026-01-13 | 二 | 7 | 2,385 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,701 | 338 | 87 | 26% |
| 2026-01-14 | 三 | 5 | 1,737 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 283 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 444 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,699 | 270 | 87 | 32% |
| 2026-01-15 | 四 | 8 | 2,990 | 374 | 2 | 141 | 71 | 1 | 141 | 141 | 1 | 732 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,004 | 334 | 129 | 39% |
| 2026-01-16 | 五 | 12 | 4,292 | 358 | 1 | 141 | 141 | 2 | 198 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,156 | 322 | 166 | 52% |
| 2026-01-17 | 六 | 18 | 5,386 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 529 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6,089 | 290 | 196 | 68% |
| 2026-01-18 | 日 | 17 | 4,081 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,081 | 227 | 132 | 58% |
| 2026-01-19 | 一 | 14 | 3,623 | 259 | 1 | 162 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 304 | 304 | 1 | 264 | 264 | 20 | 4,553 | 228 | 147 | 65% |
| 2026-01-20 | 二 | 11 | 2,805 | 255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,218 | 215 | 104 | 48% |
| 2026-01-21 | 三 | 15 | 4,668 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,668 | 311 | 151 | 48% |
| 2026-01-22 | 四 | 12 | 3,229 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,502 | 269 | 113 | 42% |
| 2026-01-23 | 五 | 16 | 4,749 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,887 | 271 | 158 | 58% |
| 2026-01-24 | 六 | 19 | 5,497 | 289 | 1 | 196 | 196 | 2 | 818 | 409 | 0 | 0 | 0 | 3 | 734 | 245 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8,250 | 306 | 266 | 87% |
| 2026-01-25 | 日 | 12 | 3,226 | 269 | 2 | 894 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,120 | 294 | 133 | 45% |
| 2026-01-26 | 一 | 11 | 3,242 | 295 | 1 | 856 | 856 | 0 | 0 | 0 | 2 | 401 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,717 | 295 | 152 | 52% |
| 2026-01-27 | 二 | 10 | 2,887 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,130 | 285 | 101 | 35% |
| 2026-01-28 | 三 | 11 | 3,868 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,037 | 336 | 130 | 39% |
| 2026-01-29 | 四 | 13 | 4,817 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2 | 525 | 263 | 1 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6,112 | 360 | 197 | 55% |
| 2026-01-30 | 五 | 15 | 5,591 | 373 | 4 | 1,195 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238 | 238 | 1 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7,454 | 339 | 240 | 71% |
| 2026-01-31 | 六 | 22 | 7,412 | 337 | 1 | 309 | 309 | 1 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256 | 256 | 4 | 1,158 | 289 | 1 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9,499 | 317 | 306 | 97% |
| 2026-02-01 | 日 | 15 | 5,239 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 818 | 818 | 3 | 601 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7,059 | 353 | 228 | 65% |
| 2026-02-02 | 一 | 17 | 6,246 | 367 | 2 | 634 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 734 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 211 | 3 | 502 | 167 | 24 | 8,327 | 347 | 269 | 77% |
| 2026-02-03 | 二 | 19 | 5,898 | 310 | 1 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 223 | 223 | 1 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | 202 | 24 | 6,848 | 285 | 221 | 77% |
| 2026-02-04 | 三 | 16 | 5,059 | 316 | 2 | 441 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410 | 410 | 2 | 616 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 166 | 2 | 657 | 329 | 4 | 1,728 | 432 | 28 | 9,099 | 325 | 294 | 90% |
| 2026-02-05 | 四 | 19 | 6,823 | 359 | 1 | 172 | 172 | 3 | 860 | 287 | 1 | 606 | 606 | 1 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 505 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 253 | 28 | 9,385 | 335 | 303 | 90% |
| 2026-02-06 | 五 | 19 | 6,649 | 350 | 5 | 1,480 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 443 | 443 | 2 | 910 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 776 | 388 | 29 | 10,258 | 354 | 331 | 94% |
| 2026-02-07 | 六 | 26 | 9,039 | 348 | 2 | 370 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | 201 | 29 | 9,610 | 331 | 310 | 94% |
| 2026-02-08 | 日 | 19 | 6,441 | 339 | 2 | 355 | 178 | 1 | 785 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | 201 | 1 | 760 | 760 | 24 | 8,542 | 356 | 276 | 77% |
| 2026-02-09 | 一 | 21 | 7,173 | 342 | 6 | 1,838 | 306 | 1 | 0 | 0 | 2 | 898 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9,909 | 330 | 320 | 97% |
| 2026-02-10 | 二 | 14 | 4,242 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,744 | 297 | 153 | 52% |
| 2026-02-11 | 三 | 14 | 4,759 | 340 | 1 | 244 | 244 | 1 | 280 | 280 | 2 | 444 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,727 | 318 | 185 | 58% |
| 2026-02-12 | 四 | 17 | 6,164 | 363 | 1 | 734 | 734 | 3 | 1,022 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 300 | 23 | 8,395 | 365 | 271 | 74% |
| 2026-02-13 | 五 | 19 | 7,853 | 413 | 2 | 1,041 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,147 | 416 | 295 | 71% |
| 2026-02-14 | 六 | 16 | 7,463 | 466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 180 | 180 | 2 | 302 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8,207 | 391 | 265 | 68% |
| 2026-02-15 | 日 | 13 | 7,810 | 601 | 1 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8,186 | 585 | 264 | 45% |
| 2026-02-16 | 一 | 12 | 8,942 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,942 | 745 | 288 | 39% |
| 2026-02-17 | 二 | 17 | 14,407 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,477 | 369 | 2 | 541 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 3,000 | 24 | 19,426 | 809 | 627 | 77% |
| 2026-02-18 | 三 | 16 | 14,805 | 925 | 2 | 1,042 | 521 | 1 | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,064 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 22 | 17,808 | 809 | 574 | 71% |
| 2026-02-19 | 四 | 25 | 21,900 | 876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,858 | 1,858 | 3 | 2,898 | 966 | 2 | 1,231 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27,886 | 900 | 900 | 100% |
| 2026-02-20 | 五 | 28 | 21,689 | 775 | 1 | 1,165 | 1,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,238 | 619 | 31 | 24,092 | 777 | 777 | 100% |
| 2026-02-21 | 六 | 31 | 20,981 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21,181 | 683 | 683 | 100% |
| 2026-02-22 | 日 | 28 | 15,815 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 874 | 874 | 1 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291 | 291 | 31 | 17,317 | 559 | 559 | 100% |
| 2026-02-23 | 一 | 27 | 11,186 | 414 | 1 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 771 | 771 | 0 | 0 | 0 | 2 | 508 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12,725 | 410 | 410 | 100% |
| 2026-02-24 | 二 | 22 | 7,733 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 330 | 1 | 288 | 288 | 4 | 1,859 | 465 | 2 | 978 | 489 | 1 | 661 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11,849 | 382 | 382 | 100% |
| 2026-02-25 | 三 | 25 | 8,229 | 329 | 1 | 800 | 800 | 2 | 1,522 | 761 | 1 | 480 | 480 | 1 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 506 | 506 | 31 | 11,897 | 384 | 384 | 100% |
| 2026-02-26 | 四 | 21 | 6,873 | 327 | 2 | 1,240 | 620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 612 | 306 | 1 | 339 | 339 | 1 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 679 | 339 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10,013 | 345 | 323 | 94% |
| 2026-02-27 | 五 | 24 | 9,024 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 267 | 2 | 478 | 239 | 2 | 671 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10,440 | 360 | 337 | 94% |
| 2026-02-28 | 六 | 19 | 7,070 | 372 | 1 | 286 | 286 | 3 | 759 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 280 | 2 | 332 | 166 | 1 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9,013 | 334 | 291 | 87% |
| 2026-03-01 | 日 | 17 | 5,073 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,320 | 296 | 172 | 58% |
| 2026-03-02 | 一 | 12 | 3,122 | 260 | 1 | 286 | 286 | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 | 507 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,135 | 258 | 133 | 52% |
| 2026-03-03 | 二 | 12 | 3,619 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 588 | 294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 486 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 145 | 17 | 4,846 | 285 | 156 | 55% |
| 2026-03-04 | 三 | 14 | 4,254 | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,254 | 284 | 137 | 48% |
| 2026-03-05 | 四 | 12 | 3,807 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,185 | 299 | 135 | 45% |
| 2026-03-06 | 五 | 24 | 7,583 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 264 | 1 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8,325 | 308 | 269 | 87% |
| 2026-03-07 | 六 | 25 | 8,097 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8,729 | 323 | 282 | 87% |
| 2026-03-08 | 日 | 12 | 4,233 | 353 | 1 | 166 | 166 | 1 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | 184 | 15 | 4,766 | 318 | 154 | 48% |
| 2026-03-09 | 一 | 16 | 6,253 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | 176 | 17 | 6,429 | 378 | 207 | 55% |
| 2026-03-10 | 二 | 21 | 7,030 | 335 | 1 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7,359 | 320 | 237 | 74% |
| 2026-03-11 | 三 | 18 | 6,037 | 335 | 1 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 881 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7,175 | 342 | 231 | 68% |
| 2026-03-12 | 四 | 24 | 7,964 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8,480 | 326 | 274 | 84% |
| 2026-03-13 | 五 | 22 | 6,706 | 305 | 1 | 240 | 240 | 1 | 765 | 765 | 1 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 798 | 798 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8,802 | 339 | 284 | 84% |
| 2026-03-14 | 六 | 21 | 8,136 | 387 | 1 | 226 | 226 | 2 | 856 | 428 | 1 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9,603 | 369 | 310 | 84% |
| 2026-03-15 | 日 | 19 | 6,679 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | 184 | 1 | 278 | 278 | 22 | 7,291 | 331 | 235 | 71% |
| 2026-03-16 | 一 | 15 | 4,565 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 278 | 278 | 2 | 374 | 187 | 20 | 5,596 | 280 | 181 | 65% |
| 2026-03-17 | 二 | 18 | 6,355 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,802 | 340 | 219 | 65% |
| 2026-03-18 | 三 | 22 | 8,429 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 491 | 246 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9,367 | 375 | 302 | 81% |
| 2026-03-19 | 四 | 19 | 7,833 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8,206 | 391 | 265 | 68% |
| 2026-03-20 | 五 | 23 | 8,079 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 565 | 283 | 1 | 292 | 292 | 26 | 8,936 | 344 | 288 | 84% |
| 2026-03-21 | 六 | 29 | 9,932 | 342 | 1 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10,867 | 351 | 351 | 100% |
| 2026-03-22 | 日 | 19 | 6,061 | 319 | 1 | 156 | 156 | 1 | 185 | 185 | 2 | 481 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7,186 | 299 | 232 | 77% |
| 2026-03-23 | 一 | 21 | 6,365 | 303 | 1 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 514 | 257 | 1 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7,225 | 289 | 233 | 81% |
| 2026-03-24 | 二 | 25 | 8,314 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9,056 | 323 | 292 | 90% |
| 2026-03-25 | 三 | 17 | 5,983 | 352 | 1 | 194 | 194 | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 | 533 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 134 | 22 | 7,064 | 321 | 228 | 71% |
| 2026-03-26 | 四 | 18 | 5,826 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6,056 | 319 | 195 | 61% |
| 2026-03-27 | 五 | 20 | 7,194 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 | 241 | 2 | 556 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,244 | 344 | 266 | 77% |
| 2026-03-28 | 六 | 27 | 9,318 | 345 | 1 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 | 163 | 29 | 9,979 | 344 | 322 | 94% |
| 2026-03-29 | 日 | 20 | 6,539 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 136 | 1 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6,844 | 311 | 221 | 71% |
| 2026-03-30 | 一 | 19 | 6,013 | 316 | 1 | 241 | 241 | 3 | 820 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7,295 | 304 | 235 | 77% |
| 2026-03-31 | 二 | 17 | 3,595 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490 | 490 | 1 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 127 | 21 | 4,690 | 223 | 151 | 68% |
| 2026-04-01 | 三 | 23 | 8,435 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 339 | 339 | 2 | 628 | 314 | 2 | 432 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 271 | 271 | 29 | 10,162 | 350 | 328 | 94% |
